BLT
BLT-S800
厂商实拍图片可应要求提供
E PLUS 3D
EP-M450
厂商实拍图片可应要求提供
产品照片仅在获得制造商提供后发布。
| 工艺 | 金属粉末床熔融 |
|---|---|
| 成形尺寸 | 450 × 450 × 550 mm |
| 光学系统 | 1 / 2 / 4 × 500 W;可选 700 W 与 1000 W |
| 光斑直径 | 70–120 μm |
| 最大扫描速度 | 8 m/s |
| 层厚 | 20–120 μm |
| 理论成形速度 | 最高 140 cm³/h |
| 材料 | 钛合金、铝合金、镍基合金、马氏体时效钢、不锈钢、钴铬合金、铜合金 |
| 电源 | 380 V,50/60 Hz |
| 保护气体 | 氩气 / 氮气 |
技术参数均记录制造商来源,可应索取提供。
技术参数将依据制造商核实资料发布。